संस्थेची तुलनात्मक सांपत्तींक स्थिती :
अ. न. | तपशील | 2023-24 | 2024-25 |
1 | वसूल भागभांडवल (Paid up Share Capital) | 3,69,59,680.00 | 3,78,88,760.00 |
2 | राखीव व इतर निधी (Reserve & Other Funds) | 12,84,84,229.92 | 14,09,80,756.92 |
3 | ठेवी (Deposits) | 107,62,34,897.30 | 113,06,37,069.00 |
4 | कर्जे (Loans & Advances ) | 80,98,00,811.63 | 84,84,04,108.23 |
5 | गुंतवणूक ( Investments ) | 43,48,53,693.20 | 44,06,19,412.20 |
6 | एकूण व्यवसाय (Total Business) | 188,60,35,708.93 | 197,90,41,177.83 |
7 | खेळते भांडवल (Working Capital ) | 129,61,63,743.97 | 136,45,53,123.45 |
9 | निव्वळ नफा (Net Profit ) | 1,32,02,713.99 | 1,22,39,013.18 |
10 | ऑडिट वर्ग (Audit Class ) | ‘अ’ | ‘अ’ |
ठेवी (किमती लाखांमध्ये)
March 2022₹ 9156.32
March 2023₹ 10181.93
March 2024₹ 10762.35
March 2025₹ 11306.37
कर्ज (किमती लाखांमध्ये)
March 2022₹ 7009.85
March 2023₹ 8093.35
March 2024₹ 8098.01
March 2025₹ 8484.04
गुंतवणूक (किमती लाखांमध्ये)
March 2022₹ 3425.46
March 2023₹ 3576.94
March 2024₹ 4348.54
March 2025₹ 4406.19