ठेवीवरील व्याजदर
ठेवीचा प्रकार | कालावधी | ठेवीदारांना द्यावयाचा व्याजदर |
सेव्हिंग ठेव | - | 4 % |
मुदत ठेव | कॉल डिपॉजिट ठेव २५ दिवस ते ४५ दिवस | 5.50 % |
४६ दिवस ते ९० दिवस | 6 % | |
९१ दिवस ते १८० दिवस | 7 % | |
१८१ दिवस ते १ वर्ष | 8 % | |
१ वर्ष १ दिवस ते 2 वर्षापर्यंत | 9 % | |
२ वर्ष १ दिवस व त्या वरील | 8.50 % | |
दाम दिडपट ठेव | 4 वर्ष 9 महिने २6 दिवस | - |
दाम दुप्पट ठेव | 8 वर्ष 2 महिने 28 दिवस | - |
पेन्शन ठेव | १ वर्ष १ दिवस ते 2 वर्षापर्यंत | 9 % |
२ वर्ष १ दिवस ते ५ वर्षापर्यंत | 8.50 % |
जेष्ठ नागरीक (60 वर्षे पूर्ण वय ) करीता 0.50 % जादा व्याजदर
कर्जावरील व्याजदर